Tüm Uydular
Tarih
2007-Mar-23
04:16
Uydular
| 72.0°E | Intelsat 4 | 070309 |
| 70.5°E | Eutelsat W5 | 070205 |
| 68.5°E | Intelsat 7 | 070303 |
| Intelsat 10 | 070319 | |
| 66.0°E | Intelsat 704 | 070228 |
| 64.2°E | Intelsat 906 | 070130 |
| 62.0°E | Intelsat 902 | 070313 |
| 60.0°E | Intelsat 904 | 070317 |
| 57.0°E | NSS 703 | 070310 |
| 56.0°E | Bonum 1 | 070221 |
| 55.0°E | Insat 3E | 060918 |
| 54.8°E | Intelsat 702 | 070313 |
| 53.0°E | Express AM22 | 070205 |
| 49.0°E | Y**al 202 | 070308 |
| 45.0°E | Intelsat 12 | 070318 |
| 42.0°E | Türksat 1C | 070317 |
| Türksat 2A | 070316 | |
| 40.0°E | Express AM1 | 070319 |
| 39.0°E | Hellas Sat 2 | 070319 |
| 38.0°E | Paksat 1 | 070220 |
| 36.0°E | Eutelsat Sesat | 070317 |
| Eutelsat W4 | 070319 | |
| 33.0°E | Eurobird 3 | 070319 |
| Intelsat 802 | 060927 | |
| 31.5°E | Optus A3 (incl. 8.5°) | 070317 |
| 30.5°E | Arabsat 2B | 070303 |
| 28.2°E | Eurobird 1 | 070319 |
| Astra 2A | 070319 | |
| Astra 2B | 070319 | |
| Astra 2D | 070318 | |
| 26.0°E | Badr C | 070317 |
| Badr 3 | 070317 | |
| Badr 4 | 070318 | |
| 25.5°E | Eurobird 2 | 070319 |
| 23.5°E | Astra 1D | 070304 |
| Astra 3A | 070303 | |
| 21.6°E | Eutelsat W6 | 070221 |
| 21.0°E | AfriStar 1 | 070304 |
| 19.2°E | Astra 1E | 070101 |
| Astra 1F | 070303 | |
| Astra 1G | 070319 | |
| Astra 1H | 070315 | |
| Astra 1KR | 070318 | |
| Astra 2C | 070315 | |
| 16.0°E | Eutelsat W2 | 070319 |
| 13.0°E | Hot Bird 2 | |
| 13.0°E | Hot Bird 6 | 070319 |
| Hot Bird 7A | 070319 | |
| Hot Bird 8 | 070317 | |
| 10.0°E | Eutelsat W1 | 070308 |
| 7.0°E | Eutelsat W3A | 070317 |
| 4.8°E | Sirius 3 | 070317 |
| Sirius 2 | 070318 | |
| Astra 1C | 070317 | |
| 4.0°E | Eurobird 4 | |
| 3.0°E | Telecom 2C (incl. 3.1°) | 070317 |
0
Yorum :: Yorum
Yaz ::
0
Geribildirim :: Geribildirim
Adresi
:: Link